Lääketieteellinen puuvillan tuotantolinja
Karsintakone


Kohde ei | A186G |
Leveys | 1020 mm |
Strippausmenetelmä | Kolme rullaa |
Sylinterityöhalkaisija | ф1289mm |
Sylinterinopeus | 360 rpm/min |
Doffer Working halkaisija | ф707mm |
Nyrkkeilysnopeus | 8 ~ 60 rpm/min |
Doffer Drive | Synkroninen hihna ja vaihdeveto |
tuottavuus | 20-40/kg/h |
Jännite | 380V50Hz |
Voima | 4,8 kW |
Ulottuvuus | 1500*1100*1000mm |
Paino | 4500 kg |
Elektroninen punnitus


Kohde ei | KB100 |
Leveys | 1000 mm |
Homogeeninen rehu | Ф315mm |
Kattausrulla | Ф315mm |
tuottavuus | Jatkuva ruokinta (punnitus) |
Kvantitatiivinen järjestelmä | Elektroninen punnitus |
Jännite | 380V50Hz |
Voima | 2,6 kW |
Ulottuvuus | 3800*1300*2500 mm |
Paino | 1000 kg |
PLC | PLC-yksinäinen start |
Alustava avauskone


Alustava avauskone | |
Kohde ei | KS100B |
Leveys | 1000 mm |
Avausvaikutus | Eri raaka -aineiden karkea avaaminen |
Avaustelan halkaisija | Ф400mm |
Syöttötelan halkaisija | ф70mm |
tuottavuus | 50-250/kg/h |
Jännite | 380V50Hz |
Voima | 6,95 kW |
Lattiapinta | 3800*1500mm |
Paino | 450 kg |
Avauskone


Kohde ei | KS100 |
Leveys | 1000 mm |
Avausprosentti | 100% |
Avaustelan halkaisija | Ф400mm |
Syöttötelan halkaisija | ф70mm |
tuottavuus | 50-250/kg/h |
Jännite | 380V50Hz |
Voima | 4,75 kW |
Lattiapinta | 3800*1500mm |
Paino | 450 kg |
Ilmanpaine puuvillalaatikko

Kohde ei | FA1171a |
Leveys | 950 mm |
Avausprosentti | 100% |
lyöntihalkaisija | Kampatyyppi ф242mm |
Syöttötelan halkaisija | Ф98mm |
Jännite | 380V50Hz |
Voima | 1,5 kW |
Ulottuvuus | 3360*1490*490mm |
Paino | 450 kg |
Materiaalisekoitin

Kohde ei | GM100 |
Leveys | 1000 mm |
Homogeeninen rehu | Ф315mm |
Kattausrulla | Ф315mm |
tuottavuus | Jatkuva ruokinta (punnitus) |
Jännite | 380V50Hz |
Voima | 2,6 kW |
Ulottuvuus | 3600*1300*2600mm |
Paino | 1000 kg |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille